Rok 2015
|
Numer opinii
|
Nazwa programu polityki zdrowotnej
|
Pliki do pobrania
|
|---|---|---|
| 1 | „Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2015-2018” | |
| 2 | „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” | |
| 3 | „Program Profilaktyki wirusa HCV dla miasta Radomia na rok 2015” | |
| 4 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 55 roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018” | |
| 5 | „Program profilaktyczny w zakresie szczepień przeciwko grypie osób starszych” gminy Jawornik Polski | |
| 6 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom młodzieży zamieszkałej w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018” | |
| 7 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dzieci do 2 roku życia zamieszkałych w Gminie Suchedniów na lata 2015-2018” | |
| 8 | „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2013 r. z terenu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” | |
| 9 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Mysłowice na lata 2015-2020” | |
| 10 | „Program profilaktyczny – szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Powiecie Myszkowskim na lata 2015-2017” | |
| 11 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015-2020” | |
| 12 | „Program zdrowotny w zakresie rehabilitacji mieszkańców gminy Rudna w 2015 r.” | |
| 13 | „Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019” powiatu bytowskiego | |
| 14 | „Program profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku” miasta Katowice | |
| 15 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” miasta Siemianowice Śląskie | |
| 16 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” powiatu bełchatowskiego | |
| 17 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV w Gminie Nowy Targ na lata 2015-2017” | |
| 18 | „Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Płuc, Gruźlicy i Pylicy Płuc na lata 2015-2020” miasta Pszczyna | |
| 19 | „Miejski program profilaktyki i wczesnego wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” miasta Łódź | |
| 20 | „Szczepienie wysoce skojarzoną szczepionką „5 w 1" przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio i Hib” gminy Kleszczów | |
| 21 | „Program wczesnego wykrywania zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV” województwa łódzkiego | |
| 22 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Mielnik na lata 2015-2020” | |
| 23 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018 dla Gminy Jaworze” | |
| 24 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” gminy Gołuchów | |
| 25 | „Program profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki” | |
| 26 | „Program szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka w populacji dziewcząt w wieku 13 lat, uczęszczających do oleśnickich szkół” | |
| 27 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” | |
| 28 | „Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2015-2019” Ministra Zdrowia | |
| 29 | „Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży” województwa łódzkiego | |
| 30 | „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego” | |
| 31 | „Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc” województwa łódzkiego | |
| 32 | „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie gminy Mielnik na lata 2015-2020” | |
| 33 | „Program szczepienia profilaktycznego przeciwko grypie osób po 65 roku życia w gminie Mielnik” | |
| 34 | „Program poprawy zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej na rok 2015” miasta Zambrów | |
| 35 | „Program kompleksowej wczesnej i ciągłej rehabilitacji i terapii dla pacjentów z terenu Gminy Pszczyna na lata 2015-2020” | |
| 36 | „Przesiewowe badania wad postawy u dzieci na lata 2015-2020” gminy Pszczyna | |
| 37 | „Program Profilaktyki Przerostu Prostaty na lata 2015-2020” gminy Pszczyna | |
| 38 | „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego” w powiecie bełchatowskim | |
| 39 | „Program zdrowotny – świadczenia z zakresu medycyny sportowej na lata 2015 - 2020” gminy Pszczyna | |
| 40 | „Pilotażowy Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkaoców miasta Rzeszowa” | |
| 41 | „Zdrowotny program edukacyjny z zakresu zapobiegania otyłości wśród dzieci i młodzieży od 6 do 16 roku życia na 2015 rok” gminy Otwock | |
| 42 | „Profilaktyczna opieka medyczna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania” miasta Józefów | |
| 43 | „Program zdrowotny na lata 2015 - 2016, dotyczący szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Szczytniki, przeciwko bakteriom pneumokokowym” | |
| 44 | „Program profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dzieci zamieszkałych na terenie miasta Mielca na lata 2015-2016” | |
| 45 | „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu Gminy Sieroszewice” | |
| 46 | „Zapobieganie zakażeniom pneumokokowym u dzieci w wieku od 7 miesięcy do 3 lat z rodzin wielodzietnych, zamieszkałych we Wrocławiu” | |
| 47 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom skierowany do dzieci urodzonych w 2014 roku z terenu miasta Żary” | |
| 48 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom skierowany do dzieci urodzonych w 2013 roku z terenu miasta Żary” | |
| 49 | „Program szczepień przeciw grypie, dla mieszkańców Oleśnicy w wieku 65+” | |
| 50 | „Szczepienia ochronne przeciw grypie” gminy Sulmierzyce | |
| 51 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia z terenu miasta Żary” | |
| 52 | „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców powyżej 50 roku życia z terenu gminy miejskiej Legionowo” | |
| 53 | „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia na lata 2015-2017” gminy Kwidzyn | |
| 54 | „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020” | |
| 55 | „Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Miasta Tarnowskie Góry na lata 2015-2018” | |
| 56 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Józefów” | |
| 57 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego” | |
| 58 | „Wałbrzyski program profilaktycznej opieki stomatologicznej, zapobiegający rozwojowi próchnicy zębów i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży z wałbrzyskich szkół podstawowych i gimnazjalnych na lata 2015 - 2017” | |
| 59 | „Program zdrowotny rehabilitacja lecznicza mieszkaoców gminy Kolsko” | |
| 60 | „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) dla mieszkaoców województwa lubuskiego” | |
| 61 | „Program profilaktyki chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego wśród żołnierzy Wojska Polskiego” | |
| 62 | Sulmierzyce „Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci” | |
| 63 | Kleszczów „Profilaktyka stomatologiczna” | |
| 64 | „Toruń olśniewa uśmiechem” | |
| 65 | Opole „Badaj swoje piersi” | |
| 66 | „Program zdrowotny konsultacje rehabilitacyjne dla mieszkanek z terenu gminy miejskiej Legionowo po przebytych nowotworach piersi” | |
| 67 | „Program zdrowotny „W zdrowym ciele zdrowy duch” - Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób u dzieci w wieku od 9 miesiąca do 17 lat włącznie” | |
| 68 | „Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów raka żołądka dla mieszkaoców powyżej 40 roku życia z terenu gminy miejskiej Legionowo” | |
| 69 | Program powiatu ostrowskiego „Jestem zdrowy bo zdrowo jem” | |
| 70 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) dla miasta Pabianic na rok 2015” | |
| 71 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Łambinowice na rok 2015” | |
| 72 | „Program profilaktyki zakażeń HPV w gminie Kamieniec Ząbkowicki” | |
| 73 | „Program szczepień ochronnych przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Krakowie” | |
| 74 | Upowszechnianie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w ratowaniu życia na terenie gminy miejskiej Legionowo” w ramach „Miejskiego programu promocji zdrowia na rok 2015” | |
| 75 | „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Płocka w latach 2015 - 2017” | |
| 76 | „Program Wykrywania Zakażeń Wirusowego Zapalenia Wątroby typu B (WZW B) i C (WZW C) dla mieszkańców Powiatu Pajęczańskiego na lata 2015-2016” | |
| 77 | „Program badań przesiewowych w celu wykrycia osób zakażonych HCV w społeczności Miasta Krakowa” | |
| 78 | „Profilaktyka chorób układu mięśniowo-szkieletowego” | |
| 79 | „Dbamy o zdrowie naszych seniorów konsultacje kardiologiczne wraz z podstawową diagnostyką dla mieszkańców Gminy Miejskiej Legionowo w wieku 50 plus” | |
| 80 | „Program diagnostyczny ”Wyjść naprzeciw autyzmowi”- diagnoza funkcjonalna z zakresu integracji sensorycznej” w ramach „Miejskiego programu promocji zdrowia na rok 2015” realizowanego przez gminę miejską Legionowo | |
| 81 | „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia włącznie” | |
| 82 | „Program rehabilitacji i poprawy jakości życia osób cierpiących na przewlekłe choroby narządu ruchu mieszkańców gminy Siechnice na lata 2015-2017” realizowany przez: Gminę Siechnice | |
| 83 | „Program rozpoznawania i korekty wad postawy wśród dzieci i młodzieży gminy Siechnice na lata 2015-2017” realizowany przez: Gminę Siechnice | |
| 84 | „Program profilaktycznych szczepień przeciwko wirusowi onkogennemu HPV na lata 2015-2017 Gminy Siechnice” realizowany przez Gminę Siechnice | |
| 85 | „Gminny Program Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2015 rok” realizowany przez: Gminę Celestynów | |
| 86 | „Szczepienia ochronne przeciw grypie osób w wieku powyżej 65 lat (65+)” realizowany przez Gminę Syców | |
| 87 | „Program profilaktyczny z zakresu zapobiegania próchnicy dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych którego organem założycielskim jest gmina Żary o statusie miejskim” realizowany przez Miasto Żary | |
| 88 | „»Rak jajnika – cichy zabójca« program badań dla wczesnego wykrywania raka jajnika” realizowany przez: Miasto Kraków | |
| 89 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Gminie Grodzisko Dolne na lata 2015-2018” | |
| 90 | „Miasto Kraśnik Przeciw Grypie 2015” | |
| 91 | „Profilaktyka grypy w Jaworznie - szczepienia ochronne dla seniorów 65+” realizowany przez miasto Jaworzno | |
| 92 | „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Popielów na lata 2015-2020” | |
| 93 | „Gminny program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży z terenu gminy Białobrzegi” | |
| 94 | „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015-2019” | |
| 95 | „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018” | |
| 96 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych” realizowany przez miasto Opole | |
| 97 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2015-2016” | |
| 98 | „Program polityki zdrowotnej wczesnej diagnostyki chorób nowotworowych płuc dla mieszkańców województwa lubuskiego”. | |
| 99 | „Program profilaktyki chorób odstresowych na terenie województwa lubelskiego na lata 2015-2021” | |
| 100 | „Ocena wyrównania ciśnienia tętniczego w populacji mieszkańców miasta Białystok z nadciśnieniem tętniczym, w wieku 40-60 lat. Modyfikacja czynników ryzyka w profilaktyce wtórnej powikłań sercowo- naczyniowych” | |
| 101 | „Diagnostyka wybranych chorób płuc i układu krążenia, na których występowanie i/lub przebieg ma wpływ zanieczyszczenie powietrza – badanie przesiewowe dla mieszkańców miasta Krakowa” | |
| 102 | „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka gruczołu krokowego na terenie miasta Legnicy w roku 2015”. | |
| 103 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób od 65 roku życia na 2015 rok pod nazwą Grypa 65+”. | |
| 104 | Program miasta Sandomierz „Program polityki zdrowotnej szczepień przeciw grypie na lata 2015-2018”. | |
| 105 | „Program polityki zdrowotnej – szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka”. | |
| 106 | „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób od 65 roku życia w gminie miejskiej Pruszcz Gdański”. | |
| 107 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci, w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Ostrowcu Świętokrzyskim w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej” | |
| 108 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Tarnobrzegu w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13walentnej”. | |
| 109 | „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020”. | |
| 110 | "Program profilaktyki raka szyjki macicy na rok 2015" realizowany przez miasto Gostynin. | |
| 111 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Grajewo na lata 2015-2018” | |
| 112 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Białe Błota” | |
| 113 | „Program zdrowotny w Gminie Pruszcz Gdański na lata 2015-2017 w zakresie profilaktyki wad postawy ciała u dzieci” | |
| 114 | „Program zdrowotny powiatu lipnowskiego na lata 2015/20 19” | |
| 115 | „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców Gminy Szczerców” | |
| 116 | „Program profilaktyki chorób układu krążenia w gminie Aleksandrów Łódzki” | |
| 117 | „Program profilaktyki raka gruczołu krokowego dla mieszkańców Gminy Miasta Jaworzna” | |
| 118 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób otępiennych wśród mieszkańców powiatu poznańskiego po 65. roku życia” | |
| 119 | „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie osób powyżej 55 roku życia” realizowany przez Miasto i Gminę Czerniejewo | |
| 120 | „»Nie poddawaj się depresji« program profilaktyczny dla mieszkańców powiatu mikołowskiego” | |
| 121 | „Program profilaktyki zakażeń meningokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko Neisseria meningitidis w gminie Końskowola na lata 2015-2020” | |
| 122 | „Akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Miasta Kalisza od 50-tego roku życia zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi w budżecie obywatelskim Miasta Kalisza na rok 2015” | |
| 123 | „Usprawnianie kobiet po mastektomii” realizowany przez powiat mikołowski | |
| 124 | „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców Gminy Waśniów” | |
| 125 | „Program polityki zdrowotnej w zakresie wykrywania nowotworów piersi oraz nowotworów przewodu pokarmowego dla Miasta Gniezna na 2015 rok” | |
| 126 | „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów piersi w latach 2015-2016” realizowany przez miasto Płock | |
| 127 | „Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki raka piersi wśród kobiet w wieku 70+ zamieszkałych na terenie miasta Legnicy” | |
| 128 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Dwikozy w latach 2015-2018 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej” | |
| 129 | „Pogram profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza na lata 2015- 2017” | |
| 130 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Żórawina” | |
| 131 | „Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia” | |
| 132 | „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Torunia po 65 roku życia na lata 2015 -2020” | |
| 133 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Końskowola na lata 2015-2020” | |
| 134 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV)” realizowany przez: Gminę Kobierzyce | |
| 135 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w latach 2015-2017 w gminie Pszczew” | |
| 136 | „Program polityki zdrowotnej w zakresie prewencji ospy wietrznej na lata 2016-2020” realizowany przez: miasto Kielce | |
| 137 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Szaflary na lata 2015-2017” | |
| 138 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego realizowany przez miasto Grudziądz” | |
| 139 | „Program zdrowotny w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18 w Gminie Olsztyn na lata 2015-2020” | |
| 140 | „Program zdrowotny dla osób przewlekle chorych po 50 r.ż. – zaskoczeni wiekiem” | |
| 141 | „Aktywność fizyczna czyli poprawa jakości życia dla osób 60+ w ramach zajęć: Akademia – zdrowy kręgosłup dla seniora, Senior fitness, Aktywność pokoleniowa” realizowany przez miasto Kraków | |
| 142 | „Program profilaktyczno-zdrowotny z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży uczęszczających do płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017” | |
| 143 | „Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka płuc mieszkańców miasta Zakopane” | |
| 144 | „Program profilaktyczno-zdrowotny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi okresu rozwojowego zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2018” | |
| 145 | „Trzymam się prosto - profilaktyka wad postawy u dzieci” realizowany przez powiat Legionowski | |
| 146 | „Rehabilitacja lecznicza mieszkańców miasta i gminy Ośno Lubuskie” | |
| 147 | „Profilaktyka i prewencja chorób układu ruchu” realizowany przez gminę Malechowo | |
| 148 | „Kurs Pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych miasta Krakowa pn.: „Nie daj się zaskoczyć - uratuj czyjeś życie” | |
| 149 | „Program zdrowotny przygotowujący ciężarną i ojca dziecka do aktywnego porodu „Gostyńska akademia przyszłych rodziców - zajęcia w szkole rodzenia” | |
| 150 | „Program zdrowotny w zakresie wspierania i propagowania karmienia piersią wśród mieszkańców gminy Gostyń” | |
| 151 | „Zapobieganie wadom postawy u dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza uczęszczających do I klasy szkoły podstawowej” | |
| 152 | „Medyczne i specjalistyczne działania w zakresie schorzeń i wad narządu ruchu u dzieci i młodzieży” realizowany przez gminę Trawniki | |
| 153 | „Szczepienie przeciw HPV” realizowany przez Gminę Kleszczów | |
| 154 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 dla mieszkańców gminy i miasta Pajęczno” | |
| 155 | „Program profilaktycznych szczepień dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2016-2018” realizowany przez gminę Wasilków | |
| 156 | „Uczymy się ratować życie – pierwsza pomoc przedmedyczna” | |
| 157 | „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego w wieku 60+” | |
| 158 | „Szczepienia ochronne przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Tarnowo Podgórne” | |
| 159 | „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu olkuskiego w wieku powyżej 60 roku życia” | |
| 160 | „Program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Sosnowca” | |
| 161 | „Lokalny program badań przesiewowych w kierunku wykrywania hipertyreozy oraz innych nieprawidłowości funkcjonowania gruczołu tarczowego dla mieszkańców dzielnicy Dziećkowice w Mysłowicach” | |
| 162 | „Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin” | |
| 163 | „Projekt kompleksowej opieki rehabilitacyjnej dzieci i młodzieży z wadą postawy i skoliozą w gminie Miedziana Góra” | |
| 164 | „Płuca nie bolą, ale bez nich nie da się żyć” dla mieszkańców powiatu mikołowskiego” | |
| 165 | „Program polityki zdrowotnej na rok 2015 r. obejmujący profilaktykę stomatologiczną dla pięciolatków zamieszkałych w Jaśle, uczęszczających do przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Jasła” | |
| 166 | „Senior na medal” planowanego do realizacji przez miasto Kraków | |
| 167 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2020” | |
| 168 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2017” | |
| 169 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2016-2018 w gminie Trzemeszno” | |
| 170 | „Toruń olśniewa uśmiechem” | |
| 171 | „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Miasta Kalisza na lata 2015- 2017” | |
| 172 | „Wieloletni program zdrowotny w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania jaskry w Gminie Drawsko Pomorskie” | |
| 173 | „Specjalistyczne porady i podstawowa diagnostyka w chorobach układu krążenia” realizowany przez gminę Trawniki | |
| 174 | „Rehabilitacja lecznicza (fizjoterapia i kinezyterapia) mieszkańców gminy Kostomłoty” | |
| 175 | „Działania medyczne w zakresie przewlekłej choroby układu oddechowego - astmy” realizowany przez gminę Trawniki | |
| 176 | „Wieloletni program zdrowotny dla mieszkańców Gminy Kleszczów, obejmujący profilaktykę i wczesną diagnostykę chorób alergicznych” | |
| 177 | „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Częstochowy na lata 2015-2017” | |
| 178 | „Kompleksowe świadczenia z zakresu leczenia neurologicznego i psychiatrycznego dla mieszkańców gminy Trawniki” | |
| 179 | „Wczesna diagnostyka choroby nowotworowej na podstawie realizacji świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii i endokrynologii oraz urologii i ginekologii” gminy Trawniki | |
| 180 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy” realizowany przez gminę Górzyca | |
| 181 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Piła na lata 2016-2018” | |
| 182 | „Profilaktyka zakażeń HPV w Gminie Czernica” | |
| 183 | „Program szczepień profilaktycznych osób po 50 roku życia oraz osób szczególnie zagrożonych przeciwko grypie” realizowany przez gminę Połaniec | |
| 184 | „Zdrowe serce piekarzan - program promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia w Piekarach Śląskich” | |
| 185 | „Program badań przesiewowych pod kątem wykrywania chorób sercowo-naczyniowych” realizowany przez miasto Sosnowiec | |
| 186 | „Edukacyjny program zdrowotny z zakresu profilaktyki, wczesnego kształtowania postaw prozdrowotnych oraz rozwijania prawidłowych nawyków higienicznych u dzieci w wieku 3-5 lat na 2015 rok” | |
| 187 | „Badanie epidemiologiczne występowania i oceny stopnia zaawansowania przewlekłych chorób żył w Gminie Zbrosławice w XXI wieku wspomagane oceną ultrasonograficzną układu żylnego – ZEUS study (Zbrosławice Epidemiological Ultrasound Supported study)” | |
| 188 | „Rehabilitacja lecznicza – fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice” | |
| 189 | „Program - Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2016-2019” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia | |
| 190 | „Słyszę i widzę”. Samorządowy program badań przesiewowych słuchu i wzroku dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu Bocheńskiego” | |
| 191 | „Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem raka szyjki macicy” | |
| 192 | „Profilaktyka chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów piersi” | |
| 193 | „Program polityki zdrowotnej „Miedziane Dzieci” z zakresu profilaktyki ołowiowej dzieci z terenu Zagłębia Miedziowego” | |
| 194 | „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców Giżycka na lata 2015 - 2017” | |
| 195 | „Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom meningokokom wśród dzieci urodzonych w latach 2002-2005 z terenu Gminy Tłuszcz” | |
| 196 | „Program profilaktyki zakażeń brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Góra Kalwaria” | |
| 197 | „Gminny Program Profilaktyki Raka Szyjki Macicy, szczepienia przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6,11 na lata 2016-2018” | |
| 198 | „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w gminie Samborzec w latach 2016-2019 z zastosowaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej” | |
| 199 | „Program Dobry Start – wczesne rozpoznanie i terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi do lat 4” | |
| 200 | „Program polityki zdrowotnej w zakresie opieki okołoporodowej dla powiatu chojnickiego - szkoła rodzenia” | |
| 201 | „Narodowy program ochrony antybiotyków na lata 2016-2020” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia | |
| 202 | „Krajowy program zmniejszania umieralności z powodu przewlekłych chorób płuc poprzez tworzenie sal nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej na lata 2016-2018” realizowany przez Ministerstwo Zdrowia | |
| 203 | „Program profilaktyki cukrzycy dla dzieci z gminy miasto Zduńska Wola na lata 2016-2017” | |
| 204 | „Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci z terenu gminy Wieruszów na lata 2016-2018” | |
| 205 | „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Darłowo” | |
| 206 | „Program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim” | |
| 207 | „Program szczepień ochronnych przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Wiązów na lata 2016-2020” | |
| 208 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób 65+ z terenu Miasta i Gminy Świerzawa” | |
| 209 | „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia” realizowany przez miasto Zduńska Wola | |
| 210 | „Program zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców miasta i gminy Świerzawy” | |
| 211 | „Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej oraz profilaktyki osteoporozy starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2016-2018” | |
| 212 | „Postawa to podstawa – program profilaktyki i leczenia wad postawy mieszkańców Torunia” |





