Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:
Cejemly, Sugemalimabum, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 600 mg (30 mg/ml), 2 fiolki, GTIN: 06974201630097
Wskazanie:
wynikające ze złożonego wniosku
Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.
Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTMiT:
PLR.4500.2603.2025.12.DGO; 20.03.2026
Zlecenie dotyczy:
Przygotowania analizy weryfikacyjnej Agencji, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:
Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 48/2026
Analiza kliniczna do zlecenia 48/2026
Analiza ekonomiczna do zlecenia 48/2026
Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 48/2026
Uzupełnienie do zlecenia 48/2026

Analiza Weryfikacyjna Agencji:
Analiza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 48/2026

Uwagi do Analiz:
Termin zgłaszania uwag upływa: 17.07.2026r.
Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 48/2026
- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DPB
- Informacja dotycząca sposobu podpisywania Deklaracji o Powiązaniach Branżowych oraz Oświadczeń o Powiązaniach Branżowych – kliknij tutaj

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:
| Nr analizy weryfikacyjnej | OTOW.4131.3.2026 | ||
|---|---|---|---|
| Tytuł analizy weryfikacyjnej | Wniosek o objęcie refundacją produktu leczniczego Cejemly (sugemalimab) w ramach programu lekowego B.6. „Leczenie chorych na raka płuca (ICD-10: C34) oraz międzybłoniaka opłucnej (ICD-10: C45)” we wskazaniu: leczenie pierwszej linii dorosłych pacjentów z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca bez mutacji aktywującej EGFR lub aberracji genomowych ALK lub ROS1. | ||
| Zgłaszający uwagi | Treść uwagi | Komentarz AOTM | STATUS |
| Michał Worotyński Ewopharma AG Sp. z o.o. |
Plik PDF |
Uwaga dotyczy sposobu przedstawienia sugemalimabu w wytycznych ESMO 2025. Wnioskodawca wskazał, że sugemalimab nie został jedynie wymieniony w wytycznych ESMO 2025, lecz został zarekomendowany jako jedna z opcji leczenia pierwszej linii chorych na przerzutowego NDRP, niezależnie od statusu ekspresji PD-L1. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono |
| Uwaga dotyczy nieuwzględnienia sugemalimabu w skojarzeniu z chemioterapią wśród opcji terapeutycznych we wnioskach wytycznych klinicznych. Wnioskodawca wskazał, że we wnioskach Agencji nie uwzględniono faktu, iż sugemalimab w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie jest rekomendowaną opcją terapeutyczną w aktualnych wytycznych ESMO. Analitycy przyjmują uwagę wnioskodawcy. W treści wniosków doszło do omyłki pisarskiej polegającej na niewymienieniu sugemalimabu wśród opcji terapeutycznych rekomendowanych przez wytyczne. Jednocześnie należy podkreślić, że rekomendacja stosowania sugemalimabu w skojarzeniu z chemioterapią opartą na platynie została prawidłowo uwzględniona w charakterystyce wytycznych przedstawionej w tabeli. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotyczy opinii ekspertów i stowarzyszeń pacjenckich ankietowanych na potrzeby niniejszej AWA. Wnioskodawca wskazał, że przytoczone stanowiska odzwierciedlają doświadczenia kliniczne poszczególnych ekspertów. Jednocześnie podkreślono, że zakres wskazania rejestracyjnego sugemalimabu oraz aktualne wytyczne ESMO rekomendują stosowanie sugemalimabu w skojarzeniu z chemioterapią niezależnie od statusu ekspresji PD-L1. Zdaniem wnioskodawcy aktualnie dostępne dowody naukowe nie pozwalają na jednoznaczne wskazanie technologii preferowanej w poszczególnych podgrupach pacjentów definiowanych poziomem ekspresji PD-L1, a tym samym nie dostarczają podstaw do zawężenia populacji docelowej względem zakresu wskazania rejestracyjnego zatwierdzonego przez EMA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotyczy ograniczenia analizy klinicznej wynikających z braku odnalezienia badań head-to-head oraz koniecznością przeprowadzenia NMA. Wnioskodawca wskazał, że brak badań head-to-head skutkował koniecznością zastosowania NMA. Podkreślając, że nie jest to ograniczenie specyficzne dla ocenianej technologii, lecz charakterystyczna cecha analizowanego obszaru terapeutycznego. W warunkach braku badań head-to-head metaanaliza sieciowa stanowi powszechnie akceptowane i metodologicznie uzasadnione narzędzie umożliwiające ocenę względnej skuteczności i bezpieczeństwa dostępnych terapii. Wszystkie ograniczenia związane z zastosowaniem NMA zostały opisane w analizie i uwzględnione w interpretacji wyników. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotyczy potencjalnego wpływu różnicy wieku pacjentów pomiędzy grupami badania GEMSTONE-302 na wyniku leczenia. Wnioskodawca wskazał, że obserwowana różnica mediany wieku pomiędzy grupami badania (62 lata w grupie SUGE+CHT vs 64 lata w grupie CHT+PLC) była niewielka i mieści się w granicach naturalnej zmienności cech wyjściowych wynikającej z procesu randomizacji. Dodatkowo wyniki analiz podgrup przeprowadzonych w badaniu GEMSTONE-302 nie wskazują, aby wiek istotnie wpływał na wielkość uzyskiwanego efektu terapeutycznego. Tym samym brak jest przesłanek, aby uznać zaobserwowaną różnicę wieku za czynnik zakłócający interpretację wyników lub wpływający na wnioskowanie o skuteczności ocenianej technologii. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotyczy ograniczenia, że zastosowanie cross-over w badaniu GEMSTONE-302 mogło prowadzić do występowania potencjalnych różnic w uzyskach wynikach. Wnioskodawca wskazał, że możliwość przejścia pacjentów z grupy kontrolnej do leczenia sugemalimabem po progresji choroby była elementem zaplanowanym w protokole badania. Podkreślono również, że cross-over nie prowadził do zawyżenia skuteczności sugemalimabu. Wręcz przeciwnie, umożliwienie pacjentom z grupy kontrolnej otrzymania skutecznej immunoterapii mogło zmniejszać różnice pomiędzy porównywanymi grupami, a tym samym prowadzić do niedoszacowania rzeczywistej wielkości korzyści klinicznej związanej ze stosowaniem sugemalimabu. W konsekwencji obecność mechanizmu cross-over nie powinna być interpretowana jako czynnik podważający wiarygodność wyników badania GEMSTONE-302. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotyczy niewystarczającego uzasadnienia wyboru preferowanego modelu efektu w NMA. Wnioskodawca wskazał, że wybór modelu efektów losowych jako modelu preferowanego wynikał z całościowej oceny heterogeniczności klinicznej i metodologicznej pomiędzy badaniami włączonymi do sieci porównań, a nie wyłącznie z porównania wartości parametru DIC dla poszczególnych punktów końcowych. Zdaniem wnioskodawcy zastosowanie modelu efektów losowych było metodologicznie uzasadnione, ponieważ umożliwia uwzględnienie różnic pomiędzy badaniami mogących wpływać na wyniki analizy. Jednocześnie należy podkreślić, że wybór modelu efektów nie miał wpływu na wnioski dotyczące bezpieczeństwa stosowania SUGE+CHT względem analizowanych komparatorów. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga odnosząca się do wskazanego w AWA ograniczenia dotyczącego rozbieżności pomiędzy wynikami porównania pośredniego NMA przedstawionymi w AKL a przedstawionymi w pliku źródłowym NMA. W ocenie wnioskodawcy opisane rozbieżności mają jedynie charakter techniczny i wynikają z uwzględnienia bardziej aktualnych danych, a także nie wpływają na wiarygodność NMA i nie stanowią podstawy do kwestionowania wniosków dot. skuteczności interwencji w porównaniu do komparatorów. Agencja podtrzymuje stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotyczy art. 13 ust. 3 ustawy o refundacji. W uwadze wnioskodawca ponownie przedstawił dowody przewagi klinicznej wnioskowanej interwencji nad komparatorem dodatkowym (chemioterapią). Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA, iż zachodzą przesłanki określone w art. 13 ust. 3 ww. ustawy, a szersze wyjaśnienie zawarto w analizie weryfikacyjnej. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga odnosząca się do ograniczenia analizy ekonomicznej w zakresie nieuwzględnienia w analizie podstawowej zwiększonego dawkowania sugemalimabu i strat leku wśród pacjentów o masie ciała większej niż 115 kg. Wnioskodawca wyjaśnił, że ww. scenariusz został uwzględniony w ramach analizy wrażliwości. Analitycy Agencji przyjmują wyjaśnienia wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotycząca sposobu naliczania kosztu diagnostyki i monitorowania leków stosowanych poza programem lekowym. Wnioskodawca wyjaśnił, że w analizie przyjęto naliczanie co miesiąc zamiast trzykrotności kosztu co 3 miesiące. Analitycy Agencji przyjmują wyjaśnienia wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotycząca ograniczenia analizy wpływu na budżet, w której wskazano, że ograniczenia analizy ekonomicznej są również ograniczeniami analizy wpływu na budżet. W opinii wnioskodawcy ograniczenia analizy ekonomicznej nie przekładają się automatycznie na ograniczenie analizy wpływu na budżet. Analitycy Agencji przyjmują wyjaśnienia wnioskodawcy. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotycząca ograniczenia analizy wpływu na budżet w zakresie niepewności związanej z oszacowaną liczebnością populacji docelowej oraz udziałami terapii. Według wnioskodawcy ograniczenia wynikają jedynie z dostępności danych na czas złożenia wniosku. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
| Uwaga dotyczy niepewności związanej z możliwością ekstrapolacji wyników badania GEMSTONE-302, przeprowadzonego wyłącznie w populacji azjatyckiej, na populację polską oraz europejską Wnioskodawca powtórzył argumenty przedstawione w odpowiedzi na pismo dotyczące niespełnienia wymagań minimalnych. Podkreślając, że sugemalimab należy do klasy produktów leczniczych o niskiej wrażliwości etnicznej, a dostępne dane farmakokinetyczne i kliniczne nie wskazują na istotne różnice pomiędzy populacjami azjatyckimi i nieazjatyckimi. Ponadto, zdaniem wnioskodawcy, decyzje organów regulacyjnych oraz spójność uzyskiwanych wyników z doświadczeniami dotyczącymi inhibitorów PD-L1 stosowanych w Europie uzasadniają możliwość wiarygodnej ekstrapolacji wyników badania GEMSTONE-302 na populację polską. Analitycy Agencji podtrzymują stanowisko przedstawione w AWA. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA. | Rozpatrzono | ||
Stanowisko Rady Przejrzystości:
SRP 98/2026 do zlecenia: 189/2025
(Dodano: 27.07.2026 r.)

Rekomendacja Prezesa:
Rekomendacja nr 104/2026 do zlecenia MZ nr 48/2026
(Dodano: 27.07.2026 r.)








